1 / 5






| Serial Number | Parameter | Unit | Value | |
| 1 | Rated Operational Voltage | V | 220 | |
| 2 | Rated Power | W | 2*48 | |
| 3 | Light Source (LED) | Electric Current | mA | 300 |
| - | - | Luminous Flux | lm | ≥4000 |
| - | - | Average Service Life | h | ≥50000 |
| 4 | Dimensions | Usage Status (Decreased) | mm | 485×340×720 |
| 5 | Dimensions | Usage Status (Up) | mm | 485×340×2300 |
| 6 | Comprehensive | Working Hours | h | 5.5 |
| 7 | Protection Grade | Lamp IP65 / Box IP54 | - | Qualified |






